Čempionāta tabula
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Uzv(p) | Zaud(p) | Zaudējumi | GV | ZV | Bilance | Punkti |
| 1 | FK Jūrmala | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 138 | 65 | +73 | 46 |
| 2 | Talsi 2 | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 124 | 70 | +54 | 34 |
| 3 | Ķekava 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 83 | 134 | -51 | 15 |
| 4 | Kandava | 16 | 4 | 0 | 3 | 9 | 77 | 115 | -38 | 15 |
| 5 | Kurši 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 | 74 | 112 | -38 | 10 |
Tabula










